DEMOGRAFÍA*
El distrito tiene una población de 20, 726 personas, 11, 427 hombres y 9, 299 mujeres.
Seguido presentamos los datos por corregimiento:
Corregimiento | Viviendas | Personas | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 6,710 | 20,524 | 11,140 | 9,384 |
RÍO SERENO | 1,776 | 5,463 | 2,862 | 2,601 |
BREÑÓN | 256 | 755 | 395 | 360 |
CAÑAS GORDAS | 906 | 3,090 | 1,758 | 1,332 |
MONTE LIRIO | 933 | 2,771 | 1,506 | 1,265 |
PLAZA CAISÁN | 910 | 2,901 | 1,580 | 1,321 |
SANTA CRUZ | 686 | 1,904 | 1,014 | 890 |
DOMINICAL | 325 | 998 | 566 | 432 |
SANTA CLARA | 918 | 2,642 | 1,459 | 1,183 |
*Datos obtenidos del Censo de población y vivienda de 2010 de la Contraloría General de la República de Panamá.
ECONOMÍA
La población renacentista tiene una vocación natural por las actividades agropecuarias, encabeza la lista la producción de café, plátanos, leche, tomates, frijoles y verduras.
Su clima y sus bellezas escénicas le posicionan como un distrito con un alto potencial turístico.
Contáctenos vía TELEGRAM: +507 67565588.